光安定劑
光吸收劑
PVC熱安定劑
抗氧化劑

欣晃在台中工業區有三個生產工廠,由經驗豐富的生產團隊為品質嚴格把關。產品的品質保證不只是我們對客戶的承諾與責任,也值得我們引以為傲。未來我們將不斷開發新的產品,期許能讓客戶滿意,在國際市場中站穩腳步。

您可以下載產品技術資料檔案與物質安全資料表。如果您對我們的產品有任何的疑問,歡迎 E-mail 與我們聯絡:service@sinhun.com.tw

光安定劑

產品名稱 CAS NO. TDS (PDF檔) MSDS (PDF檔)
Sunsorb LS-119 106990-43-6 LS-119 (190KB) LS-119 (325KB)
Sunsorb LS-123 129757-67-1 LS-123 (185KB) LS-123 (375KB)
Sunsorb LS-292 41556-26-7; 82919-37-7 LS-292 (210KB) LS-292 (350KB)
Sunsorb LS-3346 82451-48-7 LS-3346 (185KB) LS-3346 (345KB)
Sunsorb LS-4050 124172-53-8 LS-4050 (175KB) LS-4050 (375KB)
Sunsorb LS-622 65447-77-0 LS-622 (175KB) LS-622 (375KB)
Sunsorb LS-770 52829-07-9 LS-770 (190KB) LS-770 (320KB)
Sunsorb LS-944 71878-19-8 LS-944 (180KB) LS-944 (335KB)

 

光吸收劑

產品名稱 CAS NO. TDS (PDF檔) MSDS (PDF檔)
Sunsorb 234 70321-86-7 234 (175KB) 234 (405KB)
Sunsorb 328 25973-55-1 328 (180KB) 328 (325KB)
Sunsorb 350 36437-37-3 350 (185KB) 350 (320KB)
Sunsorb 360 103597-45-1 360 (180KB) 360 (320KB)
Sunsorb 5411 3147-75-9 5411 (180KB) 5411 (345KB)

 

PVC熱安定劑

產品名稱 CAS NO. TDS (PDF檔) MSDS (PDF檔)
DBM 120-46-7 DBM (155KB) DBM (380KB)

 

抗氧化劑 (金屬活性抑制劑)

產品名稱 CAS NO. TDS (PDF檔) MSDS (PDF檔)
Sunnox MD-1024 32687-78-8 1024 (175KB) 1024 (375KB)

Top

| 首頁 | 關於欣晃 | 產品介紹 | 連絡我們 |